Condiciones Actuales
Estación
| Día | 04/02/12 |
| Hora | 23:09 |
| Salida del Sol | 6:17 |
| Puesta del Sol | 20:12 |
Viento
| Dirección (°) | ENE(58) |
| Intensidad | 9.7 km/hr |
| Prom 10 Min. | 9.7 km/hr |
| Máx Intensidad | 62.8 km/hr |
| Hora Máx. Int. | 13:20 |
Temperatura
| Temperatura | 11.8 °C |
| Punto de Rocío | 11.8 °C |
| Máx. Temperatura | 29.1 °C |
| Hora Máxima | 12:04 |
| Mín. Temperatura | 11.8 °C |
| Hora Mínima | 23:07 |
Humedad y Otros
| Humedad | 100 |
| Índice THSW | 11.0 °C |
| T. de Sensación | 10.8 °C |
| Mínima T. de Sens. | 10.6 °C |
| Hora Mín T. de S. | 23:09 |
| Índice de Calor | 12.0 °C |
| Máx Índice de C. | 28.9 °C |
| Hora Máx Í. de C. | 12:13 |
Lluvia
| Lluvia Diaria | 2.8 mm |
| Ultima Lluvia | 2.8 mm |
| Lluvia Mensual | 2.8 mm |
| Lluvia Anual | 65.8 mm |
| Intensidad | 0.0 mm/hr |
| Máx. Int. de Lluvia | 9.7 mm/hr |
| Hora Máx. Int | 7:22 |
| Ev. Diaria | 7.65 mm |
Medición Solar
| Radiación Solar | 0 W/m² |
| Máx Rad. Solar | 1040 W/m² |
| Radiación UV | 0.0 index |
| Máx Rad. UV | 6.3 index |
Suelo
| Temp. 1 cm | 23.3 °C |
| Humedad 20 cm | 103 cb |
| Temp. 5 cm | 21.1 °C |
| Humedad 40 cm | 79 cb |
Varios
| Humedad de Hoja | --- |
| EMC | 22.0 % |
| Densidad del Aire | 0.0761 lb/cu.ft |
| Hora UTC | 2:10 |
Barómetro
| Barómetro | 1010.3 hPa |
| Tendencia | Rising Rapidly |